友家新闻
友家日本线路从6.1开始执行新的价格
尊敬的友家用户:
您好!
日本邮局方面从6月1日开始在运输费用上有调整,所以友家日本线路价格只能随之调整。给您带来不便,敬请谅解!新的报价表如下,供您参考。
友家速递
您好!
日本邮局方面从6月1日开始在运输费用上有调整,所以友家日本线路价格只能随之调整。给您带来不便,敬请谅解!新的报价表如下,供您参考。
友家速递
重量 | 日本邮局EMS官网报价(日元) | 友家报价(日元) |
---|---|---|
500g | 1,400 | 1330 |
1.0kg | 2,100 | 1995 |
1.5kg | 2,700 | 2565 |
2.0kg | 3,300 | 3135 |
2.5kg | 1,400 | 1330 |
3.0kg | 4,300 | 4085 |
3.5kg | 4,800 | 45605 |
4.0kg | 5,300 | 5035 |
4.5kg | 5,800 | 5510 |
5.0kg | 6,300 | 5985 |
5.5kg | 6,800 | 6460 |
6.0kg | 7,300 | 6935 |
6.5kg | 8,100 | 7695 |
7.0kg | 8,100 | 7695 |
7.5kg | 8,900 | 8455 |
8.0kg | 8,900 | 8455 |
8.5kg | 9,700 | 9215 |
9.0kg | 9,700 | 9215 |
9.5kg | 10,500 | 9975 |
10.0kg | 10,500 | 9975 |
10.5kg | 11,300 | 10735 |
11.0kg | 11,300 | 10735 |
11.5kg | 12,100 | 11495 |
12.0kg | 12,100 | 11495 |
12.5kg | 12,900 | 12255 |
13.0kg | 12,900 | 12255 |
13.5kg | 13,700 | 13015 |
14.0kg | 13,700 | 13015 |
14.5kg | 14,500 | 13775 |
15.0kg | 14,500 | 13775 |
15.5kg | 15,300 | 14535 |
16.0kg | 15,300 | 14535 |
16.5kg | 16,100 | 15295 |
17.0kg | 16,100 | 15295 |
17.5kg | 16,900 | 16055 |
18.0kg | 16,900 | 16055 |
18.5kg | 17,700 | 16815 |
19.0kg | 17,700 | 16815 |
19.5kg | 18,500 | 17575 |
20.0kg | 18,500 | 17575 |
20.5kg | 19,300 | 18335 |
21.0kg | 19,300 | 18335 |
21.5kg | 20,100 | 19095 |
22.0kg | 20,100 | 19095 |
22.5kg | 20,900 | 19855 |
23.0kg | 20,900 | 19855 |
23.5kg | 21,700 | 20615 |
24.0kg | 21,700 | 20615 |
1.0kg | 2,100 | 1995 |
24.5kg | 22,500 | 21375 |
25.0kg | 22,500 | 21375 |
25.5kg | 23,300 | 22135 |
26.0kg | 23,300 | 22135 |
26.5kg | 24,100 | 22895 |
27.0kg | 24,100 | 22895 |
27.5kg | 24,900 | 23655 |
28.0kg | 24,900 | 23655 |
28.5kg | 25,700 | 24415 |
29.0kg | 25,700 | 24415 |
29.5kg | 26,500 | 25175 |
2016/05/23